酒店推薦對照表
⚠️ 以上價格僅供參考,旺季(11-3月、農曆年)價格可能翻倍 Chill Tour 不代訂酒店,建議客人透過 OTA 自行預訂
🏨 酒店推薦對照表
依區域
🌴 長灘區(Bãi Trường)— 南島高端區
| 飯店 | 星級 | 特色 | 適合 |
|---|
| Regent Phú Quốc | ⭐⭐⭐⭐⭐ | IHG 頂級品牌、沙灘俱樂部、Ocean Club 餐廳 | 情侶/蜜月 |
| JW Marriott Phú Quốc | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 全球最美 JW、貝殼設計學院風 | 打卡/蜜月 |
| InterContinental Phú Quốc | ⭐⭐⭐⭐⭐ | LAVA 餐廳、Sea Shack、Sora&Umi、Kids Club | 親子/情侶 |
| Mare Hilton(希爾頓) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Sunset Town 內、義大利主廚 | 情侶/散客 |
| Rixos Phú Quốc | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 全包式渡假、沙灘 | 家庭/團體 |
🏖️ 北島(Grand World / Bãi Dài)
| 飯店 | 星級 | 特色 | 適合 |
|---|
| VinHoliday Fiesta | ⭐⭐⭐⭐ | 緊鄰 Grand World、泳池、平價 | 親子/團體 |
| Wyndham Grand | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Grand World 旁、大型渡假村 | 團體/家庭 |
| The Garden House | ⭐⭐⭐⭐ | 山中度假村、Madame Phụng 餐廳 | 放空/情侶 |
| Mövenpick Resort | ⭐⭐⭐⭐ | 德瑞品牌、泳池別墅 | 親子 |
🏡 陽東市區(Dương Đông)
| 飯店 | 星級 | 特色 | 適合 |
|---|
| Sailing Club | ⭐⭐⭐⭐ | Marina 港旁、無邊際泳池 | 散客/年輕 |
| Ocean Bay | ⭐⭐⭐⭐ | 海灘度假村、Ocean Bar&Grill | 放空/情侶 |
| Camia Resort | ⭐⭐⭐⭐ | Ông Lang 海灘、精品小巧 | 低調/散客 |
🏝️ 其他區域
| 飯店 | 區域 | 星級 | 特色 |
|---|
| Luxnam | Bãi Thơm(東海岸) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Maldives 風格、隱密(未開幕) |
| Park Hyatt | 南島 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1.7km 海岸線(未開幕) |
| Seashells Resort | 長灘 | ⭐⭐⭐⭐ | 平價、泳池、適合小資 |
依預算速查
| 預算 /晚 | 推薦選擇 |
|---|
| 💰 $50-100 USD | VinHoliday、Camia、Sailing Club、Ocean Bay |
| 💰💰 $100-200 USD | The Garden House、Wyndham Grand、Seashells |
| 💰💰💰 $200-400 USD | InterContinental、Mövenpick、Rixos |
| 💰💰💰💰 $400+ USD | Regent、JW Marriott、Mare Hilton |
Chill Tour 不代訂酒店,建議客人透過 OTA 自行預訂