最新網紅打卡熱點,有親吻橋、海邊星巴克、夜間燈光秀,是欣賞日落最佳地點
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 類型 | 景點 |
| 地區 | 南島 |
| 地址 | 富國島南部海岸(An Thới) |
| Google Maps | Sunset Town Phú Quốc |
| 營業時間 | 全天開放(建議傍晚前往看日落) |
| 消費 | 免費(部分設施需購票) |
| 標籤 | 海景, 日落, 網美, 打卡, 夜景, APEC |
最新網紅打卡熱點,有親吻橋、海邊星巴克、夜間燈光秀,是欣賞日落最佳地點。
| 景點 | 票價(現場 / 線上) | 時間 |
|---|---|---|
| 🌉 親吻橋 Kiss Bridge | 120,000 / 100,000 VND | 07:00 – 19:00 & 20:30 – 23:00 |
| 🛹 Awaken Sea 水上滑板秀 | 🆓 免費 | 17:00 – 17:15(每日) |
| 🎭 Symphony of the Sea(SOTS) | 660,000 / 550,000 VND | 19:45(每日,含 19:30 開場介紹、19:35 暖場) |
| 💧 Kiss of the Sea(KOTS) | 1,000,000 / 700,000 VND | 21:00 – 21:30(每日,21:30 煙火) |
📌 自 2025/11/15 起 KOTS 每日演出(含週二),週二僅藝術家不表演,仍有 21:30 煙火。
📌 自 2025/11/10 起 SOTS 每日演出。
📌 SOTS / KOTS 線上購票已含 Kiss Bridge 入場(combo 套票)。
| 套票 | 原價 | 線上促銷價 | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 🌉 Kiss Bridge 單票 | 120K | 100K | — |
| 💧 KOTS | 1,000K | 700K | 含 Kiss Bridge 票 |
| 🎭 SOTS | 660K | 550K | 含 Kiss Bridge 票 |
| 💧+🎭 KOTS + SOTS | 1,660K | 1,100K | 含 Kiss Bridge 票 |
| 🚡 香島纜車來回 | 900K | 850K | 含 Kiss Bridge 票 |
chilltourvn